Wermelingstraße – DG rechts
zurück zur Übersicht
Kaltmiete: | 1.530 € |
Nebenkosten: | 220 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Sonderkosten der Wohnung: | EBK 95 € |
Miete Garage/Stellplatz: | zzgl. 90 € Stellplatz |
Warmmiete: | 1.845 € |
Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
Provision: | -,- (inkl. 19% MwSt.) |
| |
Objektdetails: | |
Ort: | Münster |
PLZ: | 48147 |
Objektart: | Wohnung |
WG-geeignet: | Nein |
Objekttyp: | Etagenwohnung |
Etage: | DG/4. OG |
Wohnfläche: | 96 m² |
Anzahl der Zimmer: | 3 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche und Badewanne) |
Balkon/Terrasse: | Balkon |
Keller: | 1 |
Bodenbelag: | Parkett, Granit |
Garage/Stellplatz: | Stellplatz |
Einbauküche: | Ja |
Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
Verfügbar ab: | 01.12.2024 |
Objektbeschreibung
Kreuzviertel, sehr ruhige zentrale Lage
großzügig geschnittene 3-Zimmer-Dachgeschoß-Wohnung, Küche mit neuer Einbauküche
sehr großer Spitzboden
bodentiefe Fenster
2 sehr große Balkone
Badezimmer mit Badewanne und Dusche mit Möglichkeit zum Aufstellen einer Waschmaschine
Parkettboden und Granitboden
Baujahr des Gebäudes 1978, Ausbau des Dachgeschosses ca 2005
Baujahr Anlagentechnik 1995
61 kWh/m²a
Heizöl
LAGE DER IMMOBILIE