Sophienstrasse – DG links
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 475 € |
| Nebenkosten: | 65 € |
| Sonderkosten der Wohnung: | 90 € EBK/Balkonzuschlag |
| Warmmiete: | 630 € |
| Kaution: | 1.000 € |
| Provision: | - Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48145 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 4./5. |
| Wohnfläche: | 40 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.10.2018 |
Objektbeschreibung
sehr zentrale und doch ruhige Lage
großzügiges Appartement über zwei Etagen,
Balkon zur Gartenseite
Badezimmer mit Fenster, Dusche und Waschmaschinen-Stellmöglichkeit
offener Küchenbereich mit EBK
die Wohnfläche beträgt ca 40 qm, die Nutzfläche über 55 qm
Baujahr 1958
Erdgas – Gasetagenheizung
173,2 kWh/(m²a)
LAGE DER IMMOBILIE