Soester Strasse – WHG 3.7 1. OG
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 470 € |
| Nebenkosten: | 80 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 70 € monatlich für EBK |
| Miete Garage/Stellplatz: | 70 € optional |
| Warmmiete: | 610 € |
| Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48155 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 40.91 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Nein |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Garage |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.04.2014 |
Objektbeschreibung
Energiesparhaus mit Konzept aus Kraftwärmekopplung in Form eines Mini-BHKWs – ergänzt durch Solarthermie
Gas + Solartechnik
zentrale Sat-Anlage
Bj 2009
zentral, ruhig,
das gläserne Treppenhaus wurde in Form eines Wintergartens gestaltet
die klar gegliederte Wohnung befindet sich im Gartenbereich zwischen Meppener Straße und Soester Straße
überdachte Fahrrad-Abstellmöglichkeiten
„grüner“ Innenhofbereich
Keller
maschinelle Waschmaschineneinrichtung
Tiefgarage auf Anfrage
LAGE DER IMMOBILIE