Siverdesstraße – 1. OG – rechts
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 775 € |
| Nebenkosten: | 120 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 60 € EBK + 65 € Balkonzuschlag |
| Warmmiete: | 1.020 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | - Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 50 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyllaminat/Fliesen |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.06.2024 |
Objektbeschreibung
zentral, sehr ruhig, gepflegt
Dieses Haus wurde im Jahr 2010 komplett saniert und renoviert
großer Balkon zur Gartenseite gelegen mit Blick ins Grüne
Wohn- und Schlafzimmer sind mit Vinyllaminat ausgestattet
offene Küche mit EBK
weiß gefliestes Duschbad mit Waschmaschinenanschluß
Energie-Effizienzhaus
Baujahr 1950
saniert 2010
kWh/(57 m²a)
Erdgas
LAGE DER IMMOBILIE