Siverdesstraße -1. OG links
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 785 € |
| Nebenkosten: | 80 € bei 1 Pers./ - bei 2 Pers. 90 € |
| Sonderkosten der Wohnung: | EBK 75 € |
| Warmmiete: | 940 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | --- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 54 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat /Granitboden in Küche und Bad |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 15.10.2021 |
Objektbeschreibung
Kreuz4tel/Siverdesstraße,
zentral
sehr gepflegte 2-Zimmer-Wohnung, Küche mit EBK
großer Balkon (Gartenseite) mit Blick ins Grüne
sehr ruhige Wohnlage Bj 1950
Baujahr Anlagentechnik 2007
Keller
EnV 96 kWh(m²a)
Erdgas
LAGE DER IMMOBILIE