Ostmarkstraße -2. OG links
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 810,00 € |
| Nebenkosten: | 225,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 125 € Balkon/EBK + Warmwasserkosten |
| Warmmiete: | 1.160,00 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | --- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48145 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2. |
| Wohnfläche: | 63 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 4 |
| Schlafzimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | VinylLaminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.10.2024 |
Objektbeschreibung
Jugenstilhaus Bj 1913
zentral gelegen
gepflegte drei Zimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, Balkon
Einbauküche
die Raumaufteilung ist ideal für eine 3er-WG
hohe Deckenhöhe – für Hochbetten geeignet
Baujahr Anlagentechnik 1995
109 kWh/(m².a)
Laminat
LAGE DER IMMOBILIE