Norbertstraße – 2.OG
| Kaltmiete: | 890 € |
| Nebenkosten: | 250 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Warmmiete: | 1.140 € |
| Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
| Provision: | 2,38 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48151 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2. OG |
| Wohnfläche: | 90 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Badewanne) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Parkett |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Nein |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.04.2014 |


