Meppener Str. DG
| Kaltmiete: | 995 € |
| Nebenkosten: | 185 € + Warmwasserkosten und Strom |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | EBK 75 € |
| Warmmiete: | 1.255,-- € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | -0- (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48155 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 5./DG |
| Wohnfläche: | 80 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche und Badewanne) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.02.2023 |


