Friedrich-Ebert-Str. – DG links WoH 21
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 460 € |
| Nebenkosten: | 100 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Warmmiete: | 560 € |
| Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48153 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 4 |
| Wohnfläche: | 37 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.01.2015 |
Objektbeschreibung
Baujahr 2012
zentral, modern, hell, gut aufgeteilt
großzügige Einbauküche
großer Balkon
Wohn-Schlafbereich und Küche mit Zugang zum Balkon
weißes Duschbad mit Fenster
3-fach-Isolier-Verglasung
Keller
Waschmaschinen und Trockner im Haus
Energiebedarf 57,8 kWh/(m²a) Effizienzklasse B
Endenergiebedarf Nah/Fernw.KWK, fossil, Erdgas H, Strom-Mix
LAGE DER IMMOBILIE