Friedensstr. – 2. OG rechts
zurück zur Übersicht
Kaltmiete: | 590 € |
Nebenkosten: | 80 € |
Sonderkosten der Wohnung: | 140 € Balkon-/Küchenzuschlag |
Warmmiete: | 810 € |
Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
Provision: | provisionsfrei (inkl. 19% MwSt.) |
| |
Objektdetails: | |
Ort: | Münster |
PLZ: | 48145 |
Objektart: | Wohnung |
WG-geeignet: | Ja |
Objekttyp: | Etagenwohnung |
Etage: | 2. |
Wohnfläche: | 44 m² |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Badewanne) |
Balkon/Terrasse: | Balkon |
Keller: | 1 |
Bodenbelag: | Vinyllaminat |
Garage/Stellplatz: | Nein |
Einbauküche: | Ja |
Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
Verfügbar ab: | 15.05.2020 |
Objektbeschreibung
Einzelbesichtigung
zentral und ruhig gelegene, sehr gepflegte 2-Zimmer-Wohnung mit Küche, Einbauküche, Bad, Balkon, Keller
Baujahr Gebäude 1950
Anlagentechnik 2013
Erdgas/Gasetagenheizung#
71 kWh/m“a
energetische Maßnahmen und umfangreiche Renovierung inkl. neuem Bad
LAGE DER IMMOBILIE