Raesfeldstr., EG links
| Kaltmiete: | 1.550 € |
| Nebenkosten: | 230 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | Einbauküche 80,- €, Gartenanteil nach Fertigtellung 80,- €, zzgl Warmwasserkosten |
| Warmmiete: | 1.940 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | -Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48149 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | Hochparterre |
| Wohnfläche: | 91.91 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 5 |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Gäste-WC: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyllaminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 15.07.2023 |


