Friedensstraße 1. OG rechts
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 690 € |
| Nebenkosten: | 110 € |
| Sonderkosten der Wohnung: | EBK 55 €, Balkonzuschlag 65 € |
| Warmmiete: | 920 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | - Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48145 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 47.25 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Badewanne) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyllaminat/Fliesen |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.01.2024 |
Objektbeschreibung
zentral gelegene sehr gepflegte 2-Zimmer-Wohnung mit großem Balkon
sehr guter Zustand nach Komplettsanierung 2013
Küche mit Einbauküche
Badezimmer mit Badewanne
Diele
Baujahr 1950
2013 energetische Maßnahmen
EnV 71 kWh/m²a
Gasetagenheizung wird von Mietern direkt mit den Stadtwerken abgerechnet
Keller
2-er WG-geeignet
LAGE DER IMMOBILIE