Meesenstiege
| Kaltmiete: | 600 € |
| Nebenkosten: | 220 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Miete Garage/Stellplatz: | 60 € möglich |
| Warmmiete: | 820 € |
| Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48165 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2. |
| Wohnfläche: | 82.77 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Bodenbelag: | Parkett |
| Garage/Stellplatz: | Garage |
| Einbauküche: | Nein |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.05.2015 |


