Soester Strasse – 1. OG 3.6
zurück zur Übersicht
Kaltmiete: | 448,80 € |
Nebenkosten: | 61,20 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Sonderkosten der Wohnung: | 60 € monatlich für EBK |
Miete Garage/Stellplatz: | 70 € optional |
Warmmiete: | 570 € |
Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| |
Objektdetails: | |
Ort: | Münster |
PLZ: | 48155 |
Objektart: | Wohnung |
WG-geeignet: | Nein |
Objekttyp: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. |
Wohnfläche: | 40.8 m² |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Schlafzimmer: | 1 |
Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
Balkon/Terrasse: | Nein |
Bodenbelag: | Laminat |
Garage/Stellplatz: | Garage |
Einbauküche: | Ja |
Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
Verfügbar ab: | 01.12.2014 |
Objektbeschreibung
Energiesparhaus – Konzept aus Kraftwärmekopplung in Form eines Mini-BHKWs, ergänzend Solartherme und Gas-Brennwerttherme als Spitzenlastwärmerzeuger
energetische Qualität KfW 40 bzw 60
Bj 2009
zentral, ruhig,
das gläserne Treppenhaus wurde in Form eines Wintergartens gestaltet
die klar gegliederte Wohnung liegt im Gartenbereich zwischen Meppener Straße und Soester Straße
überdachte Fahrrad-Abstellmöglichkeiten
„grüner“ Innenhofbereich
Keller
maschinelle Waschmaschineneinrichtung
zentrale Sat-Anlage
Tiefgarage auf Anfrage
LAGE DER IMMOBILIE