Friedensstr. – 3. OG rechts
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 560 € |
| Nebenkosten: | 190 € |
| Sonderkosten der Wohnung: | Gasetagenheizung wir von Mietern direkt mit den Stadtwerken abgerechnet |
| Warmmiete: | 750 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | -Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48145 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 3. |
| Wohnfläche: | 47.5 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Badewanne) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyllaminat/Fliesen |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 15.02.2018 |
Objektbeschreibung
Erstbezug nach Komplettsanierung
helle, gut geschnittene 2-Zimmer Wohnung mit Küche incl. neuer EBK, Bad m. Badewanne und Balkon, Vinyllaminat
sehr zentral und ruhig
2er-WG-geeignet
Bj 1950, energetische Maßnahme 2013, 71 KWh/m²a
Gasetagenheizung
Keller
LAGE DER IMMOBILIE