Wermelingstraße – 2. OG rechts/Mitte Gartenseite
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 435 € |
| Nebenkosten: | 120 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | Patryküche 40 € |
| Warmmiete: | 595 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | -,- (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2. OG |
| Wohnfläche: | 25 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.01.2025 |
Objektbeschreibung
Kreuzviertel, sehr ruhige zentrale Lage mit großem Balkon zur Gartenseite
sehr gepflegte helle 1-Zimmer-Wohnung mit Pantryküche
Duschbad
Keller
Baujahr des Gebäudes 1978,
61 kWh/m²a
Heizöl
LAGE DER IMMOBILIE