Wermelingstraße -1. OG links Nr. 9
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 315 € |
| Nebenkosten: | 90 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 30 € EBK |
| Warmmiete: | 435 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | - Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. OG |
| Wohnfläche: | 22 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.02.2024 |
Objektbeschreibung
sehr zentral und ruhig
1-Zimmer-Appartement mit Pantryküche
Laminat
Keller
Heizöl
Bj 1978
EnV 61 kWh/m²a
LAGE DER IMMOBILIE