Stralsundweg EG links
| Kaltmiete: | 925 € |
| Nebenkosten: | 225 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 50 € Balkon |
| Warmmiete: | 1.200 € |
| Kaution: | 1.880 € |
| Provision: | - Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | EG |
| Wohnfläche: | 83.33 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 3 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Badewanne) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.12.2025 |


