Soester Strasse – EG
| Kaltmiete: | 410 € |
| Nebenkosten: | 141 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | Pauschale für EBK 60 € |
| Warmmiete: | 611 € |
| Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48155 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | EG |
| Wohnfläche: | 40.74 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | Nein |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.02.2014 |


