Siverdesstraße – 1. OG rechts
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 775 € |
| Nebenkosten: | 120 € |
| Sonderkosten der Wohnung: | 60 € mtl. für Einbauküche und 65 € Balkonzuschlag |
| Warmmiete: | 1.020 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | --- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 50 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat/Granit |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.06.2024 |
Objektbeschreibung
Kreuzviertel
Eine Wohnung zum Verlieben, – gepflegt, absolut ruhig und hell.
großzügiges Wohnzimmer mit Zugang zu Küche und Balkon – mit Blick ins Grüne, – eine ideale Wohnung für Singles und Paare.
gepflegtes Schlafzimmer
Das Bad ist mit Granitboden ausgelegt
Energieeffizienzhause 57 kWh/m²a)
Erdgas
Nähe zur Promenade, Theater und Prinzipalmarkt sowie sehr gute Einkaufsmöglichen vervollständigen das Wohngefühl.
LAGE DER IMMOBILIE