Siverdesstraße – EG
| Kaltmiete: | 1.145 € |
| Nebenkosten: | 160 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 65 € Terrassenzuschlag + 65 € Küchenzuschlag |
| Warmmiete: | 1.435 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | - Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | Hochparterre |
| Wohnfläche: | 95 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Badewanne) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon Terrasse |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat/Fliesen |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.09.2021 |


