Siverdesstr. 3. OG rechts
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 775 € |
| Nebenkosten: | 120 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | Balkonzuschlag 65 € + 55 € EBK |
| Warmmiete: | 1.015 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | - Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 3. |
| Wohnfläche: | 52 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyllaminat/Fliesen |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.03.2025 |
Objektbeschreibung
zentral und ruhig gelegene schöne 2-Zimmer-Wohnung mit großem Balkon und Blick ins Grüne
Bad mit Dusche und Waschmaschinenanschluß
großzügige Küchenzeile im Wohnbereich
Baujahr 1950, komplett saniert 2010
Baujahr Anlagentechnik 2010
Energie-Effizienzhaus EnV 57 kWh/m²a
Erdgas
LAGE DER IMMOBILIE