Rostockweg 2 EG
| Kaltmiete: | 1.205,- € |
| Nebenkosten: | 195,- € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 50,- € Balkonzuschlag |
| Warmmiete: | 1.450,- € |
| Kaution: | 2.000,- € |
| Provision: | --- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | EG |
| Wohnfläche: | 108.67 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 4 |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Gäste-WC: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Nein |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.07.2025 |


