Robert-Koch-Str. – WHG 016
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 335 € |
| Nebenkosten: | 85 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Miete Garage/Stellplatz: | 15 € |
| Warmmiete: | 435 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48149 |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2. |
| Wohnfläche: | 30 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Garage/Stellplatz: | Stellplatz |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 15.09.2014 |
Objektbeschreibung
sehr zentrale Lage
kurze Wege zum Klinikbereich der Westf. Wilhelms-Universität, den Instituten der Westf. Wilhelms-Universität und zur Innenstadt
renoviertes 1-Zimmer-Appartement mit neuem Designplankenbelag
neues Schaltermaterial
Pantryküche
tiefer Einbauschrank im Flur
Duschbad
Südbalkon – innen frisch gestrichen
Aufzug
Keller
Abstellplatz
Fahrradkeller
maschinelle Waschmaschinen-Einrichtungen im Haus
Bj 1979
Anlagentechnik 2006
Erdgas
Energieverbrauchskennwert 176,7 kWh/(m².a)
LAGE DER IMMOBILIE