Raesfeldstraße , EG links Mitte
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 455€ |
| Nebenkosten: | 90 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | EBK 35 € +Warmwasserkosten |
| Warmmiete: | 580 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | --- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48149 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | Hochparterre |
| Wohnfläche: | 36 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Nein |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat/Fliesen |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.04.2022 |
Objektbeschreibung
Kreuzviertel
Gepflegtes helles zentral gelegenes 1-Zimmer-Appartement mit Küchenzeile
Hochparterre
Duschbad
Diele
Abstellkammer
heller Laminatboden
Keller
Bj Gebäude 1966
EnV 139 kWh/m²
Erdgas
LAGE DER IMMOBILIE