Raesfeldstraße 3. OG li Mitte
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 728,12 € |
| Nebenkosten: | 120 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | EBK 55 € + Warmwasserkosten |
| Warmmiete: | 913,12 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | -0- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48149 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 3. |
| Wohnfläche: | 46 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Nein |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyllaminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.09.2025 |
Objektbeschreibung
Kreuzviertel
zentral, hell
sehr gepflegte 2-Zimmer-Wohnung
Einbauküche
Duschbad
Diele
Keller
Fahrradkeller
Erdgas
Baujahr 1966 – Baujahr Anlagentechnik 1995
EnV 139 kWh/m²a
großer Hausgarten
LAGE DER IMMOBILIE