Raesfeldstraße – 1. OG
| Kaltmiete: | 1210 € |
| Nebenkosten: | 200 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 45 € EBK + Warmwasserkosten |
| Warmmiete: | 1445 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | provisionsfrei (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48149 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 93 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 4 |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche und Badewanne) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Garage |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.02.2018 |


