Raesfeldstraße 1. OG links Mitte
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 625 € |
| Nebenkosten: | 100 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 55 EBK zzgl. Warmwasserkosten |
| Warmmiete: | 780 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | ----- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48149 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. OG |
| Wohnfläche: | 47 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 15.01.2022 |
Objektbeschreibung
Kreuzviertel
sehr zentral, hell, ruhig
sehr gepflegte gut geschnittene 2-Zimmer-Wohnung mit Küchenzeile,
Duschbad,
Balkon,
Diele,
Keller
Fahrradkeller
Laminat,
ca 47 qm,
Erdgas
139 kWh/(m²a)
Baujahr 1966
Baujahr Anlagentechnik 1989
LAGE DER IMMOBILIE