Raesfeldstr., 1. OG links
zurück zur Übersicht
Kaltmiete: | 1.290 € |
Nebenkosten: | 230 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Sonderkosten der Wohnung: | Warmwasserkosten |
Warmmiete: | 1.520 € |
Kaution: | 2.300 € |
Provision: | -Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| |
Objektdetails: | |
Ort: | Münster |
PLZ: | 48149 |
Objektart: | Wohnung |
WG-geeignet: | Ja |
Objekttyp: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. |
Wohnfläche: | 91.91 m² |
Anzahl der Zimmer: | 4 |
Schlafzimmer: | 4 |
Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Badewanne) |
Gäste-WC: | 1 |
Balkon/Terrasse: | Balkon |
Keller: | 1 |
Bodenbelag: | Teppichboden |
Garage/Stellplatz: | Nein |
Einbauküche: | Ja |
Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
Verfügbar ab: | 01.08.2025 |
Objektbeschreibung
renovierte, großzügige 4-Zimmer-Wohnung in zentraler, ruhiger Lage
Badezimmer, G-WC, 2 Balkone,
Jalousien
Keller
Baujahr 1966
Baujahr Anlagentechnik 1989
139 kWh(m²a)
Gaszentralheizung
LAGE DER IMMOBILIE