Ostmarkstraße, 3. OG links
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 790 € |
| Nebenkosten: | 225 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | EBK 75 €+ Balkonzuschlag 60 € + Warmwasserkosten |
| Warmmiete: | 1.150 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | --- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48145 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 3 |
| Wohnfläche: | 63 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 4 |
| Schlafzimmer: | 3 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 29.02.2024 |
Objektbeschreibung
renoviert
Jugendstilhaus – Baujahr 1913
zentral gelegen
drei Zimmer, Wohnzimmer mit Einbauküche, Bad, Balkon, Diele
ideale Raumaufteilung für 3er WG
Baujahr Anlagentechnik 1995
109 kWh/(m²a)
Vinyl-Laminat
Erdgas
LAGE DER IMMOBILIE