Ostmarkstraße – EG links
| Kaltmiete: | 874,35 € |
| Nebenkosten: | 205,-- € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 140 € Küchen-/Terrassenzuschlag |
| Warmmiete: | 1.219,35 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | -0- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48145 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | EG |
| Wohnfläche: | 75 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 4 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Terrasse |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyl-Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.04.2023 |


