Ostmarkstr. 63, 2. OG rechts
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 840 € |
| Nebenkosten: | 225 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | Balkonzuschlag 65,- €/Einbauküche 80,- €/Warmwasserkosten und Strom werden von den Mietern direkt mit den Statwerken abgerechnet |
| Warmmiete: | 1.210 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | --- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48145 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2. OG rechts |
| Wohnfläche: | 66 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 3 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.03.2025 |
Objektbeschreibung
Jugendstilhaus, zentral
3-Zimmer, große Küche, Duschbad, Balkon, Keller
hohe Deckenhöhe – für Hochbettengeeignet
WG-geeignet
gute Verkehrsanbindung
gute Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf
Erdgas
109 kWh/m²a
Baujahr 1913
Baujahr Anlagentechnik 1995
LAGE DER IMMOBILIE