Ewaldistraße 19 2. OG
| Kaltmiete: | 775,50 € |
| Nebenkosten: | 185 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | Balkonzuschlag 50 €+ EBK 60 € |
| Warmmiete: | 1.070 € |
| Kaution: | 1.500 € |
| Provision: | --- Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48155 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2. |
| Wohnfläche: | 70.50 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 3 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyllaminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 15.09.2021 |


