Kanalstraße
| Kaltmiete: | 550 € |
| Nebenkosten: | 140 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Miete Garage/Stellplatz: | 35 € |
| Warmmiete: | 725 € |
| Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
| Provision: | 2,38 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 71.86 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Garage/Stellplatz: | Stellplatz |
| Einbauküche: | Nein |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.05.2015 |


