Horstmarer Landweg – Woh 001
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 582,00 € |
| Nebenkosten: | 110,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Miete Garage/Stellplatz: | 60,00 € |
| Warmmiete: | 752,00 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | - Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48149 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 51 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Parkett |
| Garage/Stellplatz: | Garage |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.08.2018 |
Objektbeschreibung
zentral, fußläufig zu Fachbereichen der Universität und Fachhochschulen, Universitätsklinikum
komplett sanierte 2-Zimmer-Wohnung mit kleiner Küche und neuer Pantryküche
neues weiß gefliestes Bad, neue sanitäre Installationen im Bad, neuer Fußbodenbelag
Abstellkammer
Bad mit bodentiefer Dusche
Balkon
Keller
Aufzug
Tiefgarage
abschließbarer Fahhradschuppen
Münz-Waschmaschineneinrichtung und Münztrockner
Baujahr 1984
Baujahr Anlagentechnik 2004
Erdgas
Energieverbrauchskennwert 164,4 kWh/(m².a)
LAGE DER IMMOBILIE