Gartenstrasse – 1.OG links
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 285 € |
| Nebenkosten: | 65 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | Warmwasseraufbereitung |
| Miete Garage/Stellplatz: | 25 € Stellplatz |
| Warmmiete: | 375 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 29.2 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Garage/Stellplatz: | Stellplatz |
| Einbauküche: | Nein |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 15.12.2014 |
Objektbeschreibung
zentral gelegen
sehr gute Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs
1-Zimmer-Wohnung mit Balkon
separate Küche (EBK kann übernommen werden)
neues Badezimmer mit Dusche und Fenster
Keller
Phone-Stop-Fenster
Warmwasseraufbereitung über Boiler im Bad mit Anschluss an die Küche
LAGE DER IMMOBILIE