Friedrich-Ebert-Strasse – Woh 10
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 400 € |
| Nebenkosten: | 70 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 35 € Einbauküche |
| Warmmiete: | 505 € |
| Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48153 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2. OG |
| Wohnfläche: | 35 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Designplankenbelag |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.12.2014 |
Objektbeschreibung
Stilvolles modernes Haus
Baujahr 2012
gute Raumaufteilung
hell, zentral, modern
Einbauküche
Duschbad
Flur
Aufzug
Keller
Abstellraum (auch als begehbarer Kleiderschrank nutzbar)
Münz-Trockner und Münz-Waschmaschine im Keller
überdachter Fahrradkeller im Hof
Energiebedarf 57,8 kWh/(m².a) Effizienzklasse B
Nah/Fernw.KWK, fossil, Erdgas H, Strom-Mix
LAGE DER IMMOBILIE