Friedrich-Ebert-Str. – 1. OG Woh 5
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 400 € |
| Nebenkosten: | 70 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 35 € Kücheneinrichtung |
| Warmmiete: | 505 € |
| Kaution: | 2 Monatskaltmieten |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48153 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Nein |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Dusche) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Bodenbelag: | Laminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.04.2014 |
Objektbeschreibung
Zentral und modern
Dieses Appartement besticht durch die gute Raumaufteilung
eingebaute Küche
Duschbad
Flur
Keller
Münz-Trockner und -Waschmaschine befinden sich im Keller
überdachter Fahrrad-Unterstellplatz im Hof
Baujahr 2012
Energiebedarf 57,8 kWh/(m²a) Effizienzklasse B
Endenergiebedarf Nah/Fernw.KWK, fossil, Erdgas H, Strom-Mix
LAGE DER IMMOBILIE