Friedensstr. – 1. OG links
zurück zur Übersicht
| Kaltmiete: | 658 € |
| Nebenkosten: | 100 € |
| Sonderkosten der Wohnung: | 120 € Balkon-/Küchenzuschlag |
| Warmmiete: | 878 € |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Provision: | provisionsfrei (inkl. 19% MwSt.) |
| | |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48145 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1. |
| Wohnfläche: | 44 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer (mit Dusche und/oder Badewanne): | 1 (Badewanne) |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Vinyllaminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.03.2023 |
Objektbeschreibung
sehr zentral und ruhig gelegene 2-Zimmer-Wohnung, Küche, Bad, Balkon
Baujahr Gebäude 1950
Baujahr Anlagentechnik 2013
Erdgas/Gasetagenheizung
71 kWh/m².a)
energetische Maßnahmen und umfangreiche Renovierungen inkl. neuem Bad 2013
LAGE DER IMMOBILIE