Ferdinandstraße – 1.OG
| Kaltmiete: | 935 € |
| Nebenkosten: | 210 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Sonderkosten der Wohnung: | 105 € Balkon- und Küchenzuschlag |
| Warmmiete: | 1.250 € |
| Kaution: | 2.000 € |
| Provision: | 1,785 Monatskaltmieten (inkl. 19% MwSt.) |
| Objektdetails: | |
| Ort: | Münster |
| PLZ: | 48147 |
| Objektart: | Wohnung |
| WG-geeignet: | Ja |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Wohnfläche: | 90 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 5 |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Balkon/Terrasse: | Balkon |
| Keller: | 1 |
| Bodenbelag: | Eichenlaminat |
| Garage/Stellplatz: | Nein |
| Einbauküche: | Ja |
| Haustiere: | Nein (Kleintiere fallen unter diesen Punkt) |
| Verfügbar ab: | 01.03.2014 |


